A continución te mostramos las diferentes versiones de nuestra tienda, es muy fácil, a más funcionalidades mayor precio, si bien el eje principal de tarificación es el número de productos que quieras tener en tu tienda, empezando por sólo 149e anuales podrás disfrutar de una implecable tienda virtual, posteriormente en cualquier momento puedes adquirir una licencia superior sin tener que volver a crear los productos.
Todas las posibilidades que ofrecemos tienen un pago anual y con este queda cubierto el coste total de la tienda, a excepción de la versión ecOOmmerce SERVER que instalaríamos en el servidor del cliente y por tanto sería el que corriese con los gastos de tráfico y mantenimiento de laweb.
| ecOOmmerce SHOP | ecOOmmerce SUPERSHOP | ecOOmmerce MEGASHOP | ecOOmmerce SERVER | |
| Precio Anual | 149e | 449e | 1199e | 5999e |
| Coste instalación | 99 | 99 | Gratis | Gratis |
| Máximo productos | 49 | 99 | 1999 | 9999 |
| Máximo familias | 9 | 29 | 99 | 999 |
| Productos multifamilia | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Productos multiprecio | No | No | Sí 4 | Sí 4 |
| Productos multifoto | No | 2 fotos | 10 fotos | 10 fotos |
| Catálogo Multidioma | No | No | Sí 2 idiomas | Sí 2 idiomas |
| Documentos extras por producto | No | No | 10 | 10 |
| Buscador de productos | Sí | Sí | Sí | Si |
| Buscador predictivo con fotografias | No | No | Sí | Sí |
| Alta en buscadores* | No | No | Sí | Sí |
| Posicionamiento en Google* | No | No | Sí | Sí |
| Emisión de RSS | No | No | Sí | Sí |
| Panel de control | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Altas, bajas de productos | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Editor de productos estilo word | Sí | Sí | Sí | Sí |
| PDFs automáticos | No | Sí | Sí | Sí |
| PDF producto | No | Sí | Sí | Sí |
| PDF subfamilia | No | No | Sí | Sí |
| Listas de precios Excel | No | No | Sí | Sí |
| Genera tarifa en Excel | No | No | Sí | Sí |
| Lista de precios en formato HTML | No | No | Sí | Sí |
| Genera tarifa en formato HTML | No | No | Sí | Sí |
| Gestión de perfiles | No | No | No | Sí |
| N. de perfiles | - | - | - | ilimitado |
| Hosting y dominio .com o .es | No | Sí | Sí | - |
| Incluye coste dominio* | No | Sí | Sí | * |
| Incluye espacio web (en Mb.) | 10 | 500 | 1000 | * |
| Tráfico/mes en (Gb.) | 1 | 1 | 5 | * |
| Incluye correo | No | Sí | Sí | * |
| Espacio por cuenta (en Mb.) | No | 2 | 50 | * |
| N. cuentas (puede ampliarse) | No | 2 | 5 | * |
| Notas | ||||
|
| ||||
| * Incluye coste del dominio .com , net .info o .es * Al tratarse de una instalación de licencia en los medios del cliente el hosting y los requisitos técnicos correrán a cargo del cliente * Se procederá al alta en los buscadores más reconocidos, Google, Yahoo y Terra * Posicionamiento natural basado en nuestra tecnología HelloGoogle, el posicionamiento no se encuentra garantizado bajo ninguna circunstancia * Los precios condiciones y especificaciones pueden variar si previo aviso * Los precios no incluyen IVA y están expresados en euros. |
||||